Федеральная налоговая служба опубликовала на своем сайте рейтинги арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за период с 2015 по 2017 годы.
Работа по анализу завершенных в 2015–2017 годах процедур банкротства проведена «в целях оценки экономической эффективности погашения требований кредиторов», пишет ФНС. На основе этих данных налоговая служба подготовила рейтинг арбитражных управляющих, а на его основе – рейтинг саморегулируемых организаций.
При подготовке рейтинга ФНС проанализировала данные о размере погашения требований кредиторов, эффективности реализации активов должника, длительности проведения конкурсного производства, а также о наличии нарушений в деятельности арбитражных управляющих. На основании этих показателей служба определила эффективность каждого арбитражного управляющего и его место в рейтинге. Баллы СРО рассчитаны с учетом средних баллов их членов и выносившихся решений о неучёте саморегулируемой организации.
Данные могут быть использованы широким кругом лиц в качестве дополнительной информации при решении стоящих перед ними задач, связанных с банкротством, уверены в ФНС. Так, рейтинг можно учитывать при выборе кандидатуры арбитражного управляющего либо СРО для проведения банкротной процедуры.
Топ-20 арбитражных управляющих
Топ-20 арбитражных управляющих
Управляющий | Суммарный балл | СРО |
Сергей Прудников | 2308,97 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» |
Андрей Овчинников | 1651,4055 | Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» |
Вячеслав Самсонов | 1629,36 | Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» |
Игорь Овчинников | 1562,82 | Саморегулируемая организация «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» |
Игорь Горн | 1524,9375 | Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» |
Сергей Соколов | 1522,3 | Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» |
Сергей Лебедев | 1502,68 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Дмитрий Кузнецов | 1452,46 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» |
Юрий Онуфриенко | 1305,566 | Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» |
Владимир Швайко | 1301,29 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» |
Виталий Овчинников | 1294,705 | Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» |
Игорь Корнеев | 1275,895 | Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» |
Михаил Сентюрин | 1275,62 | Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» |
Ренат Миннуллин | 1267,49 | Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» |
Павел Тимофеев | 1262,1367 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Андрей Рябов | 1257,25 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Сергей Мишенин | 1257,2235 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» |
Олег Вдовин | 1234,3162 | Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» |
Константин Коваленко | 1224,655 | Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» |
Максим Галутво | 1214,44 | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» |
Полный рейтинг 100 лучших арбитражных управляющих России опубликован на сайте ФНС в разделе банкротство, подраздел – рейтинг АУ и СРО.
Топ-10 СРО арбитражных управляющих
Организация | Балл |
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» | 214,19 |
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» | 195,54 |
Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» | 194,11 |
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» | 168,37 |
Ассоциация «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» | 166,44 |
Союз арбитражных управляющих «Правосознание» | 161,37 |
Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» | 156,36 |
Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» | 154,44 |
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» | 153,12 |
Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» | 152,05 |
Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» | 145,36 |
Полный рейтинг саморегулируемых организаций опубликован там же, на сайте ФНС в разделе банкротство, подразделе – рейтинг АУ и СРО.